Գնացուցակ
| Դասավանդվող
լեզուներ | Խմբային դասեր
1 ամսվա արժեք | Անհատական դասեր
1 ամսվա արժեք |
|---|
| Շաբաթական 3 օր | Շաբաթական 3 օր | Շաբաթական 2 օր |
|---|
| Անգլերեն | 27000 | 50000 | 40000 |
| Ռուսերեն | 27000 | 40000 | 30000 |
| Իտալերեն | 27000 | 50000 | 40000 |
| Իսպաներեն | 27000 | 50000 | 40000 |
| Գերմաներեն | 27000 | 50000 | 40000 |
| Ֆրանսերեն | 27000 | 50000 | 40000 |
| Չինարեն | 27000 | 50000 | 40000 |
Անհատական դասեր
օտարերկրացիների համար
| Դասավանդվող
լեզուներ | Անհատական դասեր
1 ամսվա արժեք |
|---|
| Շաբաթական 3 օր | Շաբաթական 2 օր |
|---|
| Ռուսերեն-Անգլերեն | 60000 | 50000 |
| Ռուսերեն-Հայերեն | 60000 | 50000 |
| Անգլերեն-Հայերեն | 60000 | 50000 |
Օտար լեզուների
մասնագիտական դասեր
| Անգլերեն | Անհատական դասեր
1 ամսվա արժեք | Տևողությունը |
|---|
| Շաբաթական 3 օր |
|---|
| Բժշկական Անգլերեն | 60000 | 1 ամիս |
| TOEFL | 80000 | 2 ամիս |
| IELTS | 80000 | 2 ամիս |
| Բժշկական գերմաներեն | 70000 | 2 ամիս |